कार्बोनेटेड शीतल पेय पेय पैकेजिंग तरल भरने की मशीन
1. स्वचालित बियर तरल भरने की मशीन मुख्य रूप से कार्बोनेटेड पेय भरने के लिए प्रयोग की जाती है।2। कांच की बोतल भरने की मशीन पीईटी या अन्य प्लास्टिक की बोतलों के लिए उपयुक्त स्वचालित बॉडी के रूप में रिंसिंग, फिलिंग और कैपिंग को जोड़ती है।
उत्पाद का परिचय
कार्बोनेटेड शीतल पेय पेय पैकेजिंग तरल भरने की मशीन

उत्पाद वर्णन
1. Theस्वचालित बियर तरलभरनेमशीनमुख्य रूप से कार्बोनेटेड पेय भरने के लिए उपयोग किया जाता है।
2. कांच की बोतल भरने की मशीन पीईटी या अन्य प्लास्टिक की बोतलों के लिए उपयुक्त स्वचालित बॉडी के रूप में रिंसिंग, फिलिंग और कैपिंग को जोड़ती है।
3.बोतल नेक लॉक केवल कन्वेयर चेन की ऊंचाई को समायोजित करके बोतल बदलने की प्रक्रिया को आसान बनाता है।
4. भरने की प्रक्रिया सूक्ष्म दबाव प्रौद्योगिकी को अपनाती है, जो भरने की प्रक्रिया को तेज और अधिक स्थिर बनाती है।
5. आइसो-प्रेशर (आइसो-बैरोमेट्रिक) फिलिंग तकनीक अपनाई जाती है जो इसे अधिक कुशलता से और अधिक स्थिर भरने में सक्षम बनाती हैसमान स्तर की अन्य मशीन की तुलना में शक्ति.
| नमूना | डीसीजीएफ | डीसीजीएफ | डीसीजीएफ | डीसीजीएफ | डीसीजीएफ | डीसीजीएफ | डीसीजीएफ |
| 12/16/6 | 18/18/6 | 24/24/8 | 32/32/10 | 40/40/12 | 50/50/15 | 60/60/15 | |
| रिंसिंग हेड | 16 | 18 | 24 | 32 | 40 | पचास | 60 |
| सिर भरना | 12 | 18 | 24 | 32 | 40 | पचास | 60 |
| कैपिंग हेड | 6 | 6 | 8 | 10 | 12 | पंद्रह | पंद्रह |
| क्षमता (500 मिली) | 2000-3000BPH | 3000-5000BPH | 5000-7000BPH | 7000-10000BPH | 10000-15000BPH | 16000-20000BPH | 20000-24000BPH |
| वायु स्रोत का दबाव | 0.7 एमपीए | 0.7 एमपीए | 0.7 एमपीए | 0.7 एमपीए | 0.7 एमपीए | 0.7 एमपीए | 0.7 एमपीए |
| हवा की खपत | 0.25M3 / मिनट | 0.8M3 / मिनट | 0.8M3 / मिनट | 0.8M3 / मिनट | 0.8M3 / मिनट | 1M3 / मिनट | 1M3 / मिनट |
| कुल्ला पानी का दबाव | 0.2 ~ 0.25 | 0.2 ~ 0.25 | 0.2 ~ 0.25 | 0.2 ~ 0.25 | 0.2 ~ 0.25 | 0.2 ~ 0.25 | 0.2 ~ 0.25 |
| एमपीए | एमपीए | एमपीए | एमपीए | एमपीए | एमपीए | एमपीए | |
| खपत | 0.5t / घंटा | 0.75t / घंटा | 1 टन / घंटा | 1.25 टन / घंटा | 2 टन / घंटा | 2.5 टन / घंटा | 3 टन / घंटा |
| धुलाई का | |||||||
| शौचालय | |||||||
| दबाव भरना | 0.2-0.3 एमपीए | ||||||
| उपयुक्त बोतल का आकार | 300 मिली-1500 मिली | 300 मिली-1500 मिली | 300 मिली-2000 मिली | 300 मिली-2000 मिली | 300 मिली-2500 मिली | 300 मिली-2500 मिली | 300 मिली-2500 मिली |
| डी: 50-90 मिमी | डी: 50-90 मिमी | डी: 50-115 मिमी | डी: 50-115 मिमी | डी: 50-120 मिमी | डी: 50-120 मिमी | डी: 50-120 मिमी | |
| एच: 150-320 मिमी | एच: 150-320 मिमी | एच: 150-320 मिमी | एच: 150-320 मिमी | एच: 150-320 मिमी | एच: 150-320 मिमी | एच: 150-320 मिमी | |
| शक्ति | 4.4 किलोवाट | 5.2 किलोवाट | 6.2 किलोवाट | 6.2 किलोवाट | 7.5 किलोवाट | 11 किलोवाट | 15 किलोवाट |
| वज़न | 2500KG | 3500KG | 4500KG | 6000 किलोग्राम | 7200KG | 10000KG | 11500KG |
| पैकिंग आकार | 2250 × 1650 | 2600 × 2000 | 3000 × 2200 | 4000 × 2200 | 4700 × 2250 | 5500 × 3500 | 6500 × 5500 |
| (एल * डब्ल्यू * एच) (मिमी) | × 2250 | × 2250 | × 2250 | × 2250 | × 2500 | × 2500 | × 2550 |
लोकप्रिय टैग: कार्बोनेटेड शीतल पेय पेय पैकेजिंग तरल भरने की मशीन, चीन, निर्माताओं, आपूर्तिकर्ताओं, कारखाने, कीमत, बिक्री के लिए
जांच भेजें
शायद तुम्हे यह भी अच्छा लगे







